【前期】火・金 9:15 - 10:45 @3-102教室
【後期】火・金 9:15 - 10:45 @3-102教室
What's New
教科書
講義スケジュール
回数 | 月日(曜日) | 教科書 | 講義テーマ | キーワード | 講義ノート他 |
1 | 9月19日(金) | ― | 講義内容の説明 | ― | No. 1 |
2 | 9月26日(金) | 第1章 | 記述統計(1変量)【その1】 | シグマ記号、度数分布表、ヒストグラム | No. 2, データ1 |
3 | 9月30日(火) | (同上) | 記述統計(1変量)【その2】 | 平均値、中央値 | (前回分と共通) |
4 | 10月 3日(金) | (同上) | 記述統計(1変量)【その3】 | 分散、標準偏差、箱ひげ図 | (前回分と共通) |
5 | 10月 7日(火) | (同上) | 練習問題1 | ― | 練習1 |
6 | 10月10日(金) | 第2章 | 記述統計(2変量) | 散布図、共分散、相関係数、一次変換したデータの平均・分散等 | No. 3, データ2 |
7 | 10月14日(火) | (同上) | 練習問題2 | ― | 練習2 |
8 | 10月17日(金) | 第3章・第4章 | 離散確率分布【その1】 | 離散確率変数 | No. 4 |
9 | 10月21日(火) | (同上) | 離散確率分布【その2】 | ベルヌーイ分布、二項分布、ポアソン分布 | (前回分と共通) |
10 | 10月24日(金) | (同上) | 練習問題3 | ― | 練習3 |
11 | 10月28日(火) | 第5章 | 連続確率分布 | 正規分布 | No. 5, 正規分布表 (a, b, c) |
12 | 11月 4日(火) | 第6章 | 標本分布 | 母集団と標本、大数の法則、正規母集団からの標本平均の分布 | No. 6 |
13 | 11月 7日(金) | 第5章・第6章 | 練習問題4 | ― | 練習4 |
14 | 11月11日(火) | 第7章 | 推定【その1】 | 点推定、t分布、正規母集団の平均に関する区間推定 | No. 7, t分布表 |
15 | 11月14日(金) | (同上) | 推定【その2】 | 中心極限定理、母集団比率に関する区間推定 | (前回分と共通) |
11月18日(火) | ― | 休 講 | ― | ― | |
16 | 11月21日(金) | (同上) | 練習問題5 | ― | 練習5 |
17 | 11月25日(火) | ― | 中 間 試 験 @xx-yyy教室 | 【範囲:練習1-4、宿題1-4】 | ― |
11月28日(金) | ― | 休 講 | ― | ― | |
18 | 12月 2日(火) | ― | 中間試験の解説、質疑応答 | ― | ― |
19 | 12月 5日(金) | 第8章 | 仮説検定T【その1】 | 帰無仮説、対立仮説、両側検定、片側検定 | No. 8 |
20 | 12月 9日(火) | (同上) | 仮説検定T【その2】 | 正規母集団の平均に関する検定、母集団比率に関する検定 | (前回分と共通) |
21 | 12月12日(金) | (同上) | 練習問題6 | ― | 練習6 |
22 | 12月16日(火) | 第9章 | 仮説検定U | カイ2乗分布、適合度検定、独立性検定 | No. 9, カイ2乗分布表 |
23 | 12月19日(金) | (同上) | 練習問題7 | ― | 練習7 |
24 | 12月23日(火) | 第10章 | 単回帰分析【その1】 | 単回帰モデル、最小2乗法、回帰直線、予測値、残差 | No.10 |
25 | 1月 6日(火) | (同上) | 単回帰分析【その2】 | 分散分析、重相関係数、決定係数 | (前回分と共通) |
26 | 1月 9日(金) | (同上) | 単回帰分析【その3】 | 古典的諸仮定、標準誤差、回帰係数の仮説検定 | (前回分と共通) |
27 | 1月13日(火) | (同上) | 練習問題8 | ― | 練習8 |
28 | 1月16日(金) | ― | 全体のまとめ・復習 | ― | No.11 |
宿 題
回数 | 提出期限 | 問題等 |
1 | 月 日( ) 23:59 JST | 問題・回答フォーム・解答例 |
2 | 月 日( ) 23:59 JST | 問題・回答フォーム・解答例 |
3 | 月 日( ) 23:59 JST | 問題・回答フォーム・解答例 |
4 | 月 日( ) 23:59 JST | 問題・回答フォーム・解答例 |
5 | 月 日( ) 23:59 JST | 問題・回答フォーム・解答例 |
6 | 月 日( ) 23:59 JST | 問題・回答フォーム・解答例 |
7 | 月 日( ) 23:59 JST | 問題・回答フォーム・解答例 |
8 | 月 日( ) 23:59 JST | 問題・回答フォーム・解答例 |