What's New
教科書
講義スケジュール
回数 | 月日(曜日) | 講義テーマ | キーワード | 講義ノート他 |
1 | 9月19日(金) | 講義内容の説明、イントロダクション | ― | No. 1 |
2 | 9月26日(金) | 記述統計(1変量)【その1】 | Σ(シグマ記号)、度数分布表、ヒストグラム | No. 2, cinema.xlsx |
3 | 9月30日(火) | 記述統計(1変量)【その2】 | 代表値、箱ひげ図 | (前回分と共通) |
4 | 10月 3日(金) | 記述統計(2変量) | 散布図、共分散、相関係数 | No. 3, cinema2.xlsx |
5 | 10月 7日(火) | 離散確率分布【その1】 | 離散確率変数、同時確率分布、周辺確率分布 | No. 4, ワークシート |
6 | 10月10日(金) | 離散確率分布【その2】 | ベルヌーイ分布、二項分布、ポアソン分布 | (前回分と共通) |
7 | 10月14日(火) | 連続確率分布 | 正規分布 | No. 5, ワークシート |
8 | 10月17日(金) | 標本分布 | 大数の法則、中心極限定理、正規母集団からの標本分布 | No. 6 |
9 | 10月21日(火) | 推定【その1】 | 点推定、不偏性、一致性、有効性 | No. 7, ワークシート |
10 | 10月24日(金) | 推定【その2】 | 区間推定 | (前回分と共通) |
11 | 10月28日(火) | 仮説検定【その1】 | 帰無仮説、対立仮説、両側検定、片側検定 | No. 8, ワークシート |
12 | 11月 4日(火) | 仮説検定【その2】 | 適合度検定、独立性検定 | (前回分と共通) |
13 | 11月 7日(金) | 回帰分析I | 単回帰モデル、最小2乗法、回帰直線、予測値、残差 | No. 9, phillips.csv |
14 | 11月11日(火) | Stataによる回帰分析 | Stata使用方法の説明 | No.10, phillips.do |
15 | 11月14日(金) | 回帰分析II | 重回帰モデル、決定係数、自由度修正済み決定係数、標準誤差、ガウス=マルコフ定理 | No.11, ワークシート, wage.csv, wage.do |
11月18日(火) | 休 講 | ― | ― | |
16 | 11月21日(金) | 中 間 試 験 @xx-yyy教室 | ― | ― |
17 | 11月25日(火) | 中間試験の解説、質疑応答 | ― | ― |
11月28日(金) | 休 講 | ― | ― | |
16 | 12月 2日(火) | 回帰分析III【その1】 | 回帰係数のt検定、P値、線形制約検定、F値 | No.12, cd2000.csv, cd2000.do, wage2.csv, wage2.do |
19 | 12月 5日(金) | 回帰分析III【その2】 | 半対数モデル、両対数モデル、ダミー変数 | (前回分と共通) |
20 | 12月 9日(火) | 回帰分析III【その3】 | 不均一分散 | (前回分と共通) |
21 | 12月12日(金) | 公的統計:概要・体系・諸問題 | 新統計法、基幹統計、公的統計の分類 | No.13 |
22 | 12月16日(火) | 代表的な経済データI:国民経済計算体系【その1】 | 国内総生産、帰属計算、名目値、実質値、デフレーター | No.14, ワークシート |
23 | 12月19日(金) | 代表的な経済データI:国民経済計算体系【その2】 | 産業連関表、レオンチェフ行列 | (前回分と共通) |
24 | 12月23日(火) | 代表的な経済データII:物価統計 | 消費者物価指数、企業物価指数 | No.15, ワークシート |
25 | 1月 6日(火) | 代表的な経済データIII:人口・労働統計 | 国勢調査、完全失業率、求人倍率 | No.16, ワークシート |
26 | 1月 9日(金) | 代表的な経済データIV:家計・世帯・企業活動統計 | ローレンツ曲線、ジニ係数、鉱工業指数、経済センサス | No.17, ワークシート |
27 | 1月13日(火) | 代表的な経済データV:財政・金融統計 | 一般会計、特別会計、国債、マネーストック統計 | No.18, ワークシート, mdemand.csv, mdemand.do |
28 | 1月16日(金) | 代表的な経済データVI:対外バランス統計 | 貿易統計、国際収支統計、実効為替レート | No.19, ワークシート |
宿 題
回数 | 提出期限 | 問題等 | 解答例 |
1 | 月 日(火) 11:00 JST | 問題, Q2-1, Q2-2 | 解答例(pdf, ワークシート) |
2 | 月 日(火) 11:00 JST | 問題 | 解答例(pdf, ワークシート) |
3 | 月 日(火) 11:00 JST | 問題, Q2-1, Q2-2, Q2-3 | 解答例(pdf, ワークシート, hw3_q2-2.do, hw3_q2-3.do) |
4 | 月 日(火) 11:00 JST | 問題 | 解答例(pdf, ワークシート, hw4_q2-1.do) |